Сыр плавленый
Описание
Обладает насыщенным сливочным вкусом, нежной и пластичной консистенцией. Обладает высокой пищевой ценностью.
| Наименование | Массовая доля жира | Масса | Упаковка | Условия хранения | Срок годности | Количество в тарном месте |
| Сливочный | 55% | 130г. | п/стакан | (0-6) ºС, влажность не более 85 % | 120 суток | 8 шт. |
| Сливочный | 55% | 340г. | п/стакан | (0-6) ºС, влажность не более 85 % | 120 суток | 5 шт. |
| С беконом | 45% | 130г. | п/стакан | (0-6) ºС, влажность не более 85 % | 120 суток | 8 шт. |
| С беконом | 45% | 340г. | п/стакан | (0-6) ºС, влажность не более 85 % | 120 суток | 5 шт. |
| С грибами | 45% | 130г. | п/стакан | (0-6) ºС, влажность не более 85 % | 120 суток | 8 шт. |
| С грибами | 45% | 340г. | п/стакан | (0-6) ºС, влажность не более 85 % | 120 суток | 5 шт. |
