Пломбир весовой
Описание
Пломбир изготавливается из цельного молока с добавлением сливок.
Крупный контейнер позволяют реализовывать мороженое не только в торговых объектах, но и получили широкое распространение в системе HoReCa.
| Наполнитель | Массовая доля жира | Единица фасовки | Срок годности | Количество в тарном месте |
Лимон-Имбирь |
15,0% | 2700 грамм | 1 год | 2 порции |
Вишневый брауни |
15,0% | 2700 грамм | 1 год | 2 порции |
Черничный маффин |
15,0% | 2700 грамм | 1 год | 2 порции |
| Бабл-гам | 15,0% | 2700 грамм | 1 год | 2 порции |
| Банан | 16,0% | 2700 грамм | 1 год | 2 порции |
| Изюм | 16,0% | 2700 грамм | 1 год | 2 порции |
| Клубничный | 16,0% | 2700 грамм | 1 год | 2 порции |
| С ароматом ванили | 16,0% | 2700 грамм | 1 год | 2 порции |
| С какао | 16,0% | 2700 грамм | 1 год | 2 порции |
| Соленая карамель | 16,0% | 2700 грамм | 1 год | 2 порции |
| Фисташка | 16,0% | 2700 грамм | 1 год | 2 порции |
| Морозная клюква | 16,0% | 2700 грамм | 1 год | 2 порции |
| Манго | 16,0% | 2700 грамм | 1 год | 2 порции |
| Халвичное | 15,0% | 2700 грамм | 1 год | 2 порции |
| Ананас-облепиха | 16,0% | 2700 грамм | 1 год | 2 порции |
| Фундук-какао | 15,0% | 2700 грамм | 1 год | 2 порции |
| Яблочный штрудель | 16,0% | 2700 грамм | 1 год | 2 порции |
| Чизкейк с малиной | 16,0% | 2700 грамм | 1 год | 2 порции |
