Сведения о дивидендных выплатах
Сведения о дивидендных выплатах
| Год выплаты | По итогам года | Простые (обыкновенные) акции |
| (бел.руб., причитающихся на одну акцию) | ||
| 2012 | 2011 | 2066 |
| 2013 | 2012 | 1978 |
| 2014 | 2013 | 2396 |
| 2015 | 2014 | 0 |
| 2016 | 2015 | 0 |
| 2017 | 2016 | 2,23241 |
| 2018 | 2017 | 3,62578 |
| 2019 | 2018 | 1,99991865 |
| 2020 | 2019 | 0,14 |
| 2021 | 2020 | 0,04250758 |
| 2022 | 2021 | 0,040508408 |
| 2023 | 2022 | 0,05649257 |
Суммы дивидендов, выплаченных в 2012-2016гг, отражены в белорусских рублях в денежных знаках образца 2000 года (т.е. в неденоминированных денежных единицах)
